商品情報
| 商品名 | 紀州にごり梅酒 熊野かすみ |
|---|---|
| 商品種別 | 飲料・酒類、 アルコール飲料、 梅酒 |
| 内容量 | 720ml |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 梅(和歌山県) |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | アルコールの為設定無し |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 |
HACCP 和歌山県HACCPシステム認証制度 第3056033号 |
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 6本 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 ホテル・宴会・レジャー |
| 主な消費者層 | 完熟梅の甘みとにごりのまろやかな口当たりを好む方、アルコール度数が比較的やさしい梅酒を求める方、一般的な梅酒とは異なる果実感のある味わいに関心のある梅酒好き層 |
| 利用シーン | 酒販店での差別化商材としての提案、地産品・こだわり商材売場での展開、ギフト提案、飲食店での食前酒・ロック・ソーダ割りメニュー提案 |
| JANコード | 4969807210103 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
調合 → 殺菌 → ろ過 → 磁石 → 充填 → 密封 → 反転 → 冷却 → 目視検査 → ラベル貼付 → 梱包仕上 → 製品保管
平成26年天満天神梅酒大会 入賞
全国推奨観光土産品認定
平成25年全国梅酒利き酒大会 優勝
