商品情報
| 商品名 | 梅酒100 |
|---|---|
| 商品種別 | 飲料・酒類、 アルコール飲料、 梅酒 |
| 内容量 | 100ml |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 梅(和歌山県) |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 |
|
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 24本 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 ホテル・宴会・レジャー |
| 主な消費者層 | 二十歳以上のお酒の飲める方 |
| 利用シーン | 冷やしてそのまま。 |
| JANコード | 4969807211513 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
- 調合 → ろ過→ 殺菌 → ろ過 → マグトラップ → 充填 → 密封 → 反転 → 後殺菌 → 冷却 → 目視検査 → ラベル貼付 → 梱包仕上 → 製品保管
