商品情報
| 商品名 | プラムハニップ うめドロップス |
|---|---|
| 商品種別 | 菓子類、 その他菓子類、 その他菓子類 |
| 内容量 | 80g |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 | |
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 10缶×4B |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 ホテル・宴会・レジャー |
| 主な消費者層 | 梅の甘酸っぱい味わいを好む層、手軽につまめる飴・ドロップを求める層、紀州産素材を使った地域性のある商品に関心のある層、ちょっとしたおやつや配りやすい商品を選びたい層 |
| 利用シーン | 日常のおやつ需要、仕事や外出時の携帯用、家族で楽しむ袋菓子需要、地域色を生かした土産売場での提案、レジ横や小スペースでの買い足し・ついで買い提案 |
| JANコード | 4969807906730 |
